Pipe Main Products
¡¡ CLASSIFICATION STANDARD NO. APPLICATION
STRUCTURAL Carbon Steel Pipes for General Structural Purposes KS D 3566
JIS G 3444
ASTM A 500

For Building,
Bridge,
Harbor,
Machinery,
Steel Tower,
Automobile,
Bicycle,
Electric Light Post,
Scaffolding,
Steel Furniture,
Struts,
Hand Rail,
Fencing¡¡

Square & Rectangular Tubes KS D 3568
JIS G 3466
ASTM A 500
Carbon Steel Tubes for Machine Structural Purposes KS D 3517
JIS G 3445¡¡
Steel Pipe for Scaffolding KS F 8003
BS 1139
JIS G 3444
Fence Tubes AWWA C 202
Structural Tube for Special Purposes
KUMKANG Standard
Rigid Steel Conduits KS C 8401
JIS C 8305
ORDINARY Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping¡¡ KS D 3507
JIS G 3452
ASTM A 120
ASTM A 53 GRA, B
BS 1387
City Water Conduits
Industrial ater Pipes
Irrigation Systems
Oil & Gas Supplies
Sprinklers
,Fire Hydrants
Ship Piping
Carbon Steel Pipes for Pressure Service KS D 3562
JIS G 3454
Pipes Exposed to Temperature Conditions Less Than 350¡É
 
Carbon Steel Tubes for General Structural Purposes
Outsider Diameter(mm) Wall Thickness
(
mm)
Weight
(
§¸/m)
Area
(§²)
Moment of inertia
(§¯)
Section modulus
(§¨)
Radius of Gyration
(§¯)
21.7 2.0 0.972 1.238 0.607 0.560 0.700
27.2 2.0 1.24 1.583 1.26 0.930 0.890
¡¡ 2.3 1.41 1.799 1.41 1.03 0.880
34.0 2.3 1.80 2.291 2.89 1.70 1.12
42.7 2.3 2.29 2.919 5.97 2.80 1.43
¡¡ 2.5 2.49 3.157 6.40 3.00 1.42
¡¡ 2.8 2.76 3.510 7.02 3.29 1.41
48.6 2.3 2.63 3.345 8.99 3.70 1.64
¡¡ 2.5 2.84 3.621 9.65 3.97 1.63
¡¡ 2.8 3.16 4.029 10.6 4.36 1.61
¡¡ 3.2 3.58 4.564 11.8 4.86 1.61
60.5 2.3 3.30 4.205 17.8 5.90 2.06
¡¡ 3.2 4.52 5.760 23.7 7.84 2.03
¡¡ 4.0 5.57 7.100 28.5 9.41 2.00
76.3 2.8 5.08 6.465 43.7 11.5 2.60
¡¡ 3.2 5.77 7.349 49.2 12.9 2.59
¡¡ 4.0 7.13 9.085 59.5 15.6 2.56
89.1 2.8 5.96 7.591 70.7 15.9 3.05
¡¡ 3.2 6.78 8.636 79.8 17.9 3.04
¡¡ 4.0 8.39 10.69 97.0 21.8 3.01
101.6 3.2 7.76 9.892 120 23.6 3.48
¡¡ 4.0 9.63 12.26 146 28.8 3.45
¡¡ 5.0 11.9 15.17 177 34.9 3.42
114.3 3.2 8.77 11.17 172 30.2 3.93
¡¡ 3.6 9.83 12.52 192 33.6 3.92
¡¡ 4.5 12.2 15.52 234 41.0 3.89
¡¡ 5.6 15.0 19.12 283 49.6 3.85
139.8 3.6 12.1 15.40 357 51.1 4.82
¡¡ 4.0 13.4 17.07 394 56.3 4.80
¡¡ 4.5 15.0 19.13 438 62.7 4.79
¡¡ 6.0 19.8 25.22 566 80.9 4.74
165.2 4.5 17.8 22.72 734 88.9 5.68
¡¡ 5.0 19.8 25.16 808 97.8 5.67
¡¡ 6.0 23.6 30.01 952 115 5.63
¡¡ 7.0 27.3 34.79 109¡¿10 132 5.60
190.7 4.5 20.7 26.32 114¡¿10 120 6.69
¡¡ 5.0 22.9 29.17 126¡¿10 132 6.57
¡¡ 6.0 27.3 34.82 149¡¿10 156 6.53
¡¡ 7.0 31.7 40.40 171¡¿10 179 6.50
216.3 4.5 23.5 29.94 168¡¿10 155 7.49
¡¡ 5.0 31.1 39.61 219¡¿10 203 7.44
¡¡ 6.0 36.1 46.03 252¡¿10 233 7.40
¡¡ 7.0 41.1 52.35 284¡¿10 263 7.37
 
Round Structural Tubing (ASTM A500 Carbon Steel Pipes for Structure)
Nominnal Size Outside Diameter Wall Thickness Weight
(in.) (in.) (mm) (in.) (mm) (lb/ft) (kg/ft) (kg/m)
3/8 0.675 17.1 0.091 2.31 0.57 0.26 0.84
1/2 0.840 21.3 0.109 2.77 0.85 0.39 1.27
3/4 1.050 26.7 0.113 2.87 1.13 0.51 1.69
1 1.315 33.4 0.104 2.64 1.34 0.61 2.00
¡¡ 1.315 33.4 0.133 3.38 1.68 0.76 2.50
1 1/4 1.660 42.2 0.110 2.79 1.81 0.82 2.71
¡¡ 1.660 42.2 0.140 3.56 2.27 1.03 3.39
¡¡ 1.660 42.2 0.191 4.85 3.00 1.36 4.47
1 1/2 1.900 48.3 0.114 2.90 2.17 0.98 3.25
¡¡ 1.900 48.3 0.145 3.68 2.72 1.23 4.05
2 2.375 60.3 0.121 3.07 2.92 1.32 4.33
¡¡ 2.375 60.3 0.154 3.91 3.65 1.66 5.44
¡¡ 2.375 60.3 0.218 5.54 5.02 2.28 7.48
2 1/2 2.875 73.0 0.156 3.96 4.53 2.05 6.74
¡¡ 2.875 73.0 0.188 4.78 5.40 2.45 8.04
¡¡ 2.875 73.0 0.203 5.16 5.79 2.63 8.63
¡¡ 2.875 73.0 0.276 7.01 7.66 3.47 11.41
3 3.500 88.9 0.156 3.96 5.58 2.53 8.29
¡¡ 3.500 88.9 0.188 4.78 6.63 3.01 9.92
¡¡ 3.500 88.9 0.216 5.49 7.58 3.44 11.29
3 1/2 4.000 101.6 0.156 3.96 6.40 2.90 9.53
¡¡ 4.000 101.6 0.188 4.78 7.63 3.46 11.41
¡¡ 4.000 101.6 0.226 5.74 9.11 4.13 13.57
4 4.500 114.3 0.156 3.96 7.25 3.29 10.78
¡¡ 4.500 114.3 0.188 4.78 8.64 3.92 12.91
¡¡ 4.500 114.3 0.219 5.56 10.00 4.54 14.91
¡¡ 4.500 114.3 0.237 6.02 10.79 4.89 16.07
¡¡ 4.500 114.3 0.337 8.56 14.98 6.79 22.32
5 5.563 141.3 0.258 6.55 14.62 6.63 21.77
¡¡ 5.563 141.3 0.375 9.53 20.78 9.43 30.97
6 6.625 168.3 0.280 7.11 18.97 8.60 28.26
8 8.625 219.1 0.322 8.18 28.55 12.95 42.55
¡¡ 8.625 219.1 0.500 12.70 43.39 19.68 64.64
 
Carbon Steel Pipes for Pressure Service
Normal Bore Outside Diameter
Schedule 20 Schedule40
Wall
Thick-
ness
Weight Hydrostatic
Pressure
Test
Wall
Thick-
ness
Weight Hydrostatic
Pressure
Test
(A) (B) §® §® kg/m kg/§² §® kg/m kg/§²
10 3/8 17.3     ¡¡ 2.3 0.85 60
15 1/2 21.7     ¡¡ 2.8 1.31 60
20 3/4 27.2     ¡¡ 2.9 1.74 60
25 1 34.0     ¡¡ 3.4 2.57 60
32 1 1/4 42.7     ¡¡ 3.6 3.57 60
40 1 1/2 48.6     ¡¡ 3.7 4.10 60
50 2 60.5 3.2 4.52 35 3.9 5.44 60
65 2 1/2 76.3 4.5 7.97 35 5.2 9.12 60
80 3 89.1 4.5 9.39 35 5.5 11.3 60
90 3 1/2 101.5 4.5 10.8 35 5.7 13.5 60
100 4 114.3 4.9 13.2 35 6.0 16.0 60
125 5 139.8 5.1 16.9 35 6.6 21.7 60
150 6 165.2 5.5 21.7 35 7.1 27.7 60
200 8 216.3 6.4 33.1 35 8.2 42.1 60
250 10 267.4 6.4 41.2 35 9.3 59.2 60
300 12 318.5 6.4 49.3 35 10.3 78.3 60
350 14 355.6 7.9 67.7 35 11.1 94.3 60
400 16 406.4 7.9 77.6 35 12.7 123 60
450 18 457.2 7.9 87.5 35 14.3 156 60
500 20 508.0 9.5 117 35 15.1 184 60
 
Normal Bore Outside Diameter Wall thickness
Schedule 60 Schedule 80
Wall
Thick
-ness
Weight Hydrostatic Pressure
Test
Wall
Thick
-ness
Weight Hydrostatic Pressure
Test
(A) (B) §® §® kg/m kg/§² §® kg/m kg/§²
10 3/8 17.3 2.8 1.00 90 3.2 1.11 120
15 1/2 21.7 3.2 1.46 90 3.7 1.64 120
20 3/4 27.2 3.4 2.00 90 3.9 2.24 120
25 1 34.0 3.9 2.99 90 4.5 3.27 120
32 1 1/4 42.7 4.5 4.24 90 4.9 4.57 120
40 1 1/2 48.6 4.89 90 5.1 5.47 120
50 2 60.5 4.9 6.72 90 5.5 7.46 120
65 2 1/2 76.3 6.0 10.4 90 7.0 12.0 120
80 3 89.1 6.6 13.4 90 7.6 15.3 120
90 3 1/2 101.5 7.0 16.3 90 8.1 18.7 120
100 4 114.3 7.1 18.8 90 8.6 22.4 120
125 5 139.8 8.1 26.3 90 9.5 30.5 120
150 6 165.2 9.3 35.8 90 11.0 41.8 120
200 8 216.3 10.3 52.3 90 12.7 63.8 120
250 10 267.4 12.7 79.8 90 15.1 93.9 120
300 12 318.5 14.3 107 90 17.4 129 120
350 14 355.6 15.1 127 90 19.0 158 120
400 16 406.4 16.7 160 90 21.4 203 120
450 18 457.2 19.0 205 90 23.8 254 120
500 20 508.0 20.6 248 90 26.2 311 120
 
ASTM A 53
Normal Size Outside Diameter Wall Thickness Nominal Weight ½ÃÇè¾Ğ·Â
Grade A Grade B
in. in. mm in. mm Schedule lb/ft kg/m kg/ft psi kg/§² psi kg/§²
3/8 0.675 17.1 0.091 2.31 40(STD) 0.57 0.84 0.26 700 49 700 49
0.126 3.20 80(X-S) 0.74 1.10 0.34 850 60 850 60
1/2 0.840 21.3 0.109 2.77 40(STD) 0.85 1.26 0.39 700 49 700 49
0.147 3.73 80(X-S) 1.09 1.62 0.49 850 60 850 60
3/4 1.050 26.7 0.113 2.87 40(STD) 1.13 1.68 0.51 700 49 700 49
0.154 3.91 80(X-S) 1.47 2.19 0.67 850 60 850 60
1 1.315 33.4 0.133 3.38 40(STD) 1.68 2.50 0.76 700 49 700 49
0.179 4.45 80(X-S) 2.17 3.23 0.99 850 60 850 60
1 1/4 1.660 42.2 0.140 3.56 40(STD) 2.27 3.38 1.03 1200 84 1300 91
0.191 4.85 80(X-S) 3.00 4.46 1.36 1800 127 1900 134
1 1/2 1.900 48.3 0.145 3.68 40(STD) 2.72 4.05 1.23 1200 84 1300 91
0.2 5.08 80(X-S) 3.63 5.40 1.65 1800 127 1900 134
2 2.375 60.3 0.154 3.91 40(STD) 3.65 5.43 1.66 2300 162 2500 176
0.218 5.54 80(X-S) 5.02 7.47 2.28 2500 176 2500 176
2 1/2 2.875 73 0.203 5.16 40(STD) 5.79 8.62 2.63 2500 176 2500 176
0.276 7.01 80(X-S) 7.66 11.40 3.48 2500 176 2500 176
3 3.500 88.9 0.125 3.18 ¡¡ 4.51 6.71 2.05 1290 91 1500 105
0.156 3.96 ¡¡ 5.57 8.29 2.53 1600 112 1870 131
0.188 4.78 ¡¡ 6.65 9.9 3.02 1930 136 2260 159
0.216 5.49 40(STD) 7.58 11.28 3.44 2220 156 2500 176
0.250 6.35 ¡¡ 8.68 12.92 3.94 2500 176 2500 176
0.281 7.14 ¡¡ 9.66 14.38 4.38 2500 176 2500 176
0.300 7.62 80(X-S) 10.25 15.25 4.65 2500 176 2500 176
3 1/2 4.000 101.6 0.125 3.18 ¡¡ 5.17 7.69 2.35 1120 79 1310 92
0.156 3.96 ¡¡ 6.40 9.52 2.90 1400 98 1640 115
0.188 4.78 ¡¡ 7.65 11.38 3.47 1690 1970 1970 139
0.226 5.74 40(STD) 9.11 13.56 4.13 2030 143 2370 167
0.250 6.35 ¡¡ 10.01 14.90 4.54 2250 158 2500 176
0.281 7.14 ¡¡ 11.16 16.61 5.06 2500 176 2500 176
0.318 8.08 80(X-S) 12.51 18.62 5.67 2800 197 2800 197
4 4.500 114.3 0.125 3.18 ¡¡ 5.84 8.69 2.65 1000 70 1170 82
0.156 3.96 ¡¡ 7.24 10.77 3.28 125 88 1460 103
0.188 4.78 ¡¡ 8.66 12.89 3.93 1500 105 1750 123
0.219 5.56 ¡¡ 10.01 14.90 4.54 1750 123 2040 143
0.237 6.02 40(STD) 10.79 16.06 4.89 1900 134 2210 155
0.250 6.35 ¡¡ 11.35 16.89 5.15 2000 141 2330 164
0.281 7.14 ¡¡ 12.66 18.84 5.74 2250 158 2620 184
0.312 7.92 ¡¡ 13.98 20.80 6.34 2500 176 2800 197
0.337 8.56 80(X-S) 14.98 22.29 6.79 2700 190 2800 197
5 5.563 141.3 0.156 3.96 ¡¡ 9.01 13.41 4.09 1010 71 1180 83
0.188 4.78 ¡¡ 10.79 16.06 4.89 1220 86 1420 100
0.219 5.56 ¡¡ 12.50 18.60 5.67 1420 100 1650 116
0.258 6.55 40(STD) 14.62 21.76 6.63 1670 117 1950 137
0.281 7.14 ¡¡ 15.85 23.59 7.19 1820 128 2120 149
0.312 7.92 ¡¡ 17.50 26.04 7.94 2020 142 2360 166
0.344 8.74 ¡¡ 19.17 28.53 8.70 2230 157 2600 183
0.375 9.53 80(X-S) 20.78 30.92 9.43 2430 171 2800 197
6 6.625 168.3 0.188 4.78 ¡¡ 12.92 19.23 5.86 1020 72 1190 84
0.219 5.56 ¡¡ 14.98 22.29 6.79 1190 84 1390 98
0.250 6.35 ¡¡ 17.02 25.33 7.72 1360 96 1580 111
0.280 7.11 40(STD) 18.97 28.23 8.60 1520 107 1780 125
0.312 7.92 ¡¡ 21.04 31.31 9.54 1700 120 1980 139
0.344 8.74 ¡¡ 23.08 34.35 10.47 1870 131 2180 153
0.375 9.53 ¡¡ 25.03 37.25 11.35 2040 143 2380 167
0.432 10.97 80(X-S) 28.57 42.52 12.96 2350 165 2740 193
8 8.625 219.1 0.188 4.78 ¡¡ 16.94 25.21 7.68 780 5 920 65
0.203 5.16 ¡¡ 18.26 27.17 8.28 850 60 1000 70
0.219 5.57 ¡¡ 19.66 29.26 8.92 910 64 1070 75
0.250 6.35 20 22.36 33.28 10.14 1040 73 1220 86
0.277 7.04 30 24.70 36.76 11.20 1160 82 1350 95
0.312 7.92 ¡¡ 27.70 41.22 12.56 1300 91 1520 107
0.322 8.18 40(STD) 28.55 42.49 12.95 1340 94 1570 110
0.344 8.74 ¡¡ 30.42 45.27 13.80 1440 101 1680 118
0.375 9.53 ¡¡ 33.04 49.17 14.99 1570 110 1630 129
0.406 10.31 60 35.64 53.09 16.17 1700 120 2000 141
0.438 11.31 ¡¡ 38.30 57.00 17.37 1830 129 2130 150
0.500 12.70 80(X-S) 43.39 64.57 19.68 2090 147 2430 171
 
Steel Tubes and Tubulars (BS Steel Pipes for Ordinary Piping)
TUBE Nominal Bore Outside Dia of Black Tube Wall Thickness Weight of Black Tube(Plain End)
in mm max min in mm Ib/Ft Kg/Ft Kg/m
in mm in mm
LIGHT 3/8 10 0.671 17.1 0.656 16.7 0.072 1.80 0.453 0.205 0.673
1/2 15 0.841 21.4 0.825 21.0 0.080 2.00 0.640 0.290 0.952
3/4 20 1.059 26.9 1.041 26.4 0.092 2.35 0.944 0.430 1.410
1 25 1.328 33.8 1.309 33.2 0.104 2.65 1.350 0.613 2.010
11/4 32 1.670 42.5 1.650 41.9 0.104 2.65 1.730 0.786 2.580
11/2 40 1.903 48.4 1.882 47.8 0.116 2.90 2.190 0.991 3.250
2 50 2.370 60.2 2.347 59.6 0.116 2.90 2.760 1.253 4.110
21/2 65 2.991 76.0 2.960 75.2 0.128 3.25 3.900 1.768 5.800
3 80 3.491 88.7 3.460 87.9 0.128 3.25 4.580 2.076 6.810
4 100 4.481 113.9 4.450 113.0 0.144 3.65 6.640 3.014 9.890
MEDIUM 3/8 10 0.685 17.4 0.660 16.8 0.092 2.35 0.573 0.260 0.853
1/2 15 0.856 21.7 0.831 21.1 0.104 2.65 0.822 0.372 1.220
3/4 20 1.072 27.2 1.047 26.6 0.104 2.65 1.060 0.482 1.580
1 25 1.346 34.2 1.316 33.4 0.128 3.25 1.640 0.744 2.440
11/4 32 1.687 42.9 1.657 42.1 0.128 3.25 2.110 0.957 3.140
11/2 40 1.919 48.8 1.889 48.0 0.128 3.25 2.430 1.100 3.610
2 50 2.394 60.8 2.354 59.8 0.144 3.65 3.420 1.554 5.100
21/2 65 3.014 76.6 2.969 75.4 0.144 3.65 4.380 1.984 6.510
3 80 3.524 89.5 3.469 88.1 0.160 4.05 5.690 2.582 8.470
4 100 4.524 114.9 4.459 113.3 0.176 4.50 8.140 3.698 12.100
5 125 5.534 140.6 5.459 138.7 0.192 4.85 10.900 4.938 16.200
6 150 6.539 166.1 6.459 164.1 0.192 4.85 12.900 5.852 19.200
HEAVY 3/8 10 0.685 17.4 0.660 16.8 0.116 2.90 0.686 0.311 1.020
1/2 15 0.856 21.7 0.831 21.1 0.128 3.25 0.977 0.442 1.450
3/4 20 1.072 27.2 1.047 26.6 0.128 3.25 1.270 0.579 1.900
1 25 1.346 34.2 1.316 33.4 0.160 4.05 2.000 0.905 2.970
11/4 32 1.687 42.9 1.657 42.1 0.160 4.05 2.580 1.170 3.840
11/2 40 1.919 48.8 1.889 48.0 0.160 4.05 2.980 1.350 4.430
2 50 2.394 60.8 2.354 59.8 0.176 4.50 4.140 1.881 6.170
21/2 65 3.014 76.6 2.969 75.4 0.176 4.50 5.310 2.408 7.900
3 80 3.524 89.5 3.469 88.1 0.192 4.85 6.760 3.078 10.100
4 100 4.524 114.9 4.459 113.3 0.212 5.40 9.710 4.389 14.400
5 125 5.534 140.6 5.459 138.7 0.212 5.40 12.000 5.425 17.800
6 150 6.539 166.1 6.459 164.1 0.212 5.40 14.300 6.462 21.200
 
Carbon Steel Pipe for Ordinary Piping KS D 3507 (SPP)
Normal Size Outside Dia
(mm)
Tolerance of O.D Wall Thickness
(mm)
Tolerance of
Wall Thickness
Unit weight of plain Ends
(kg/m)
(A) (B) Tapered Threaded Plain Ends
10 3/8 17.3 ¡¾0.5mm 2.35 + Dose not
prescribe

- 12.5%
0.866
15 1/2 21.7 ¡¾0.5mm 2.65 1.25
20 3/4 27.2 ¡¾0.5mm 2.65 1.6
25 1 34.0 ¡¾0.5mm 3.25 2.46
32 1 1/4 42.7 ¡¾0.5mm 3.25 3.16
40 1 1/2 48.6 ¡¾0.5mm 3.25 3.63
50 2 60.5 ¡¾0.5mm ¡¾1% 3.65 5.12
65 2 1/2 76.3 ¡¾0.7mm ¡¾1% 3.65 6.54
80 3 89.1 ¡¾0.8mm ¡¾1% 4.05 8.49
90 3 1/2 101.6 ¡¾0.8mm ¡¾1% 4.05 9.74
100 4 114.3 ¡¾0.8mm ¡¾1% 4.50 12.2
125 5 139.8 ¡¾0.8mm ¡¾1% 4.85 16.1
150 6 165.2 ¡¾0.8mm ¡¾1% 4.85 19.2
200 8 216.3 ¡¾1.0mm ¡¾1% 5.85 30.4
250 10 267.4 ¡¾1.3mm ¡¾1% 6.40 41.2
300 12 318.5 ¡¾1.5mm ¡¾1% 7.00 53.8
350 14 355.6 - ¡¾1% 7.60 65.2
400 16 406.4 - ¡¾1% 7.9 77.6
450 18 457.2 - ¡¾1% 7.9 87.5
500 20 508.0 - ¡¾1% 7.9 97.4
 
Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping (Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping) JIS G 3452 (SGP)
Normal Size Outside Dia Tolerance of O.D Wall Thickness
(mm)
Tolerance of Wall Thickness Unit weight of plain Ends
(kg/m)
¡¡
(A) (B) (mm) Tapered Threaded Plain Ends
10 3/8 17.3 ¡¾0.5mm 2.3 + Dose not
prescribe

-12.5%
0.851
15 1/2 21.7 ¡¾0.5mm 2.8 1.31
20 3/4 27.2 ¡¾0.5mm 2.8 1.68
25 1 34.0 ¡¾0.5mm 3.2 2.43
32 1 1/4 42.7 ¡¾0.5mm 3.5 3.38
40 1 1/2 48.6 ¡¾0.5mm 3.5 3.89
50 2 60.5 ¡¾0.5mm ¡¾1% 3.8 5.31
65 2 1/2 76.3 ¡¾0.7mm ¡¾1% 4.2 7.47
80 3 89.1 ¡¾0.8mm ¡¾1% 4.2 8.79
90 3 1/2 101.6 ¡¾0.8mm ¡¾1% 4.2 10.1
100 4 114.3 ¡¾0.8mm ¡¾1% 4.5 12.2
125 5 139.8 ¡¾0.8mm ¡¾1% 4.5 15
150 6 165.2 ¡¾0.8mm ¡¾1% 5.0 19.8
200 8 216.3 ¡¾1.0mm ¡¾0.8% 5.8 30.1
250 10 267.4 ¡¾1.3mm ¡¾0.8% 6.6 42.4
300 12 318.5 ¡¾1.5mm ¡¾0.8% 6.9 53
350 14 355.6 - ¡¾0.8% 7.9 67.7
400 16 406.4 - ¡¾0.8% 7.9 87.5
450 18 457.2 - ¡¾0.8% 7.9 97.4
500 20 508.0 - ¡¾0.8% 7.9 97.4